Skörd av energi / elektrolytkondensatorer för alternativ energi
KEMETs skruvplint, snäppbara, presspassande polymerer är idealiska för ett brett spektrum av energiförbrukningsapplikationer
KEMET erbjuder ett komplett sortiment av elektrolytkondensatorer i aluminium i olika terminalkonfigurationer och storlekar. Beroende på typ av skörd eller användning av alternativ energi innehåller KEMETs produktportfölj produkter som fungerar bra. Scenarier för energiskörd kräver en slags energilagring. För applikationer där energi används så snart den samlas in är lagring inte nödvändig och ofta används en elektrolytkondensator. KEMETs produktportfölj säkerställer att elektrolytiska aluminiumalternativ finns tillgängliga för sektorerna för energiupptagning och alternativ energi.
Produktportfölj
- Solceller: solenergi
- Kinetisk: rörelse som vind, havsvågor och strömmande vatten
- Pyroelektrisk: temperaturförändringar
- Piezoelektrisk: mekanisk belastning som ljud, vibrationer och tryck
- RF-energi: elektromagnetisk energi
Funktioner
- Lång livslängd
- Hög transient spänning
- Hög krusningsström
- Full designflexibilitet
Applikationer
- Omvandlare
- Omvandlare
- Bulk kepsar
- Effektfördelning (effektfaktorkorrigering)
Skruvterminal och snap-in aluminium elektrolytisk
| Bild | Tillverkarens artikelnummer | Beskrivning | ESR (motsvarande seriemotstånd) | Lifetime @ Temp. | tillgänglig kvantitet | Visa detaljer |
|
![CAP ALUM 3300UF 20% 450V SCREW](/upfile/images/e1/20201001130158479215.webp) | PEH200YU433CMB2 | CAP ALUM 3300UF 20% 450V SKRUV | 30mOhm @ 100Hz | 19000 timmar @ 85 ° C | 25 - Omedelbar | |
| ![CAP ALUM 10000UF 20% 63V SCREW](/upfile/images/7c/20201001130158879172.webp) | ALS30A103DE063 | CAP ALUM 10000UF 20% 63V SKRUV | 17mOhm @ 100Hz | 11000 timmar @ 85 ° C | 115 - Omedelbar | |
|
![CAP ALUM 15000UF 20% 40V SCREW](/upfile/images/51/20201001130200282298.webp) | ALS30A153DB040 | CAP ALUM 15000UF 20% 40V SKRUV | 17mOhm @ 100Hz | 11000 timmar @ 85 ° C | 219 - Omedelbar | |
| ![CAP ALUM 22000UF 20% 63V SCREW](/upfile/images/ef/20201001130200682259.webp) | ALS30A223KE063 | CAP ALUM 22000UF 20% 63V SKRUV | 12mOhm @ 100Hz | 18000 timmar @ 85 ° C | 124 - Omedelbar | |
|
![CAP ALUM 470UF 20% 400V SCREW](/upfile/images/7c/20201001130158879172.webp) | ALS30A471DE400 | CAP ALUM 470UF 20% 400V SKRUV | 267mOhm @ 100Hz | 11000 timmar @ 85 ° C | 49 - Omedelbar | |
Aluminiumpolymer
| Bild | Tillverkarens artikelnummer | Beskrivning | ESR (motsvarande seriemotstånd) | Lifetime @ Temp. | tillgänglig kvantitet | Visa detaljer |
| ![CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD](/upfile/images/91/20201001130201082215.webp) | A700D127M006ATE015 | CAP ALUM POLY 120UF 20% 6,3V SMD | 15mOhm | 2000 timmar @ 125 ° C | 573 - Omedelbar | |
|
![CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD](/upfile/images/91/20201001130201082215.webp) | A700D686M010ATE015 | CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD | 15mOhm | 2000 timmar @ 125 ° C | 679 - Omedelbar | |
| ![CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD](/upfile/images/91/20201001130201082215.webp) | A700V476M006ATE018 | CAP ALUM POLY 47UF 20% 6,3V SMD | 18mOhm | 2000 timmar @ 125 ° C | 7401 - Omedelbar | |
|
![CAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMD](/upfile/images/91/20201001130201082215.webp) | A700V686M006ATE018 | CAP ALUM POLY 68UF 20% 6,3V SMD | 18mOhm | 2000 timmar @ 125 ° C | 3275 - Omedelbar | |
| ![CAP ALUM POLY 100UF 20% 8V SMD](/upfile/images/91/20201001130201082215.webp) | A700X107M008ATE010 | CAP ALUM POLY 100UF 20% 8V SMD | 10mOhm | 2000 timmar @ 125 ° C | 554 - Omedelbar | |
Presspassning i aluminium