FERROXCUBE
FERROXCUBE| Artikelnummer | RM4/I-3F36-A63 | Tillverkare | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | RM CORES 2PC SET | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 79532 pcs stock | Datablad | RM4/I-3F36-A63.pdf |
| Bredd | 9.80mm | Tolerans | ±3% |
| Leverantörs Device Package | RM 4 | Serier | * |
| Minsta korssnitt (Amin) mm² | 11.5 | Material | 3F36 |
| Tillverkarens normala ledtid | 24 Weeks | Längd | 11.00mm |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Induktansfaktor (Al) | 63nH |
| Höjd | 10.40mm | Gap | Gapped |
| Avsluta | Uncoated | Effektiv permeabilitet (μe) | 85 |
| Effektiv magnetvolym (Ve) mm³ | 322 | Effektiv längd (le) mm | 23.3 |
| Effektivt område (Ae) mm² | 13.8 | Diameter | - |
| Kärntyp | RM | Kärnfaktor (ΣI / A) mm1 | 1.69 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |



