
| Artikelnummer | SY10E111LJZ-TR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4448 pcs stock | Datablad | |
| Spänning - Tillförsel | 3 V ~ 3.8 V | Typ | Fanout Buffer (Distribution) |
| Leverantörs Device Package | 28-PLCC | Serier | 100E, Precision Edge® |
| Förhållande - Ingång: Utgång | 1:9 | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 28-LCC (J-Lead) | Produktion | PECL |
| Andra namn | SY10E111LJZ TR SY10E111LJZ TR-ND |
Driftstemperatur | 0°C ~ 85°C |
| Antal kretsar | 1 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inmatning | PECL | Differential - Ingång: Utgång | Yes/Yes |
| detaljerad beskrivning | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:9 28-LCC (J-Lead) | Bas-delenummer | SY10E111 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |



