Nexperia| Artikelnummer | 74AUP1G240GW,125 | Tillverkare | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC BUFFER INVERT 3.6V 5TSSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 405890 pcs stock | Datablad | 74AUP1G240GW,125.pdf |
| Spänning - Tillförsel | 0.8 V ~ 3.6 V | Leverantörs Device Package | 5-TSSOP |
| Serier | 74AUP | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Utmatningstyp | 3-State |
| Andra namn | 1727-6825-2 568-9146-2 568-9146-2-ND 74AUP1G240GW,125-ND 74AUP1G240GW-G 74AUP1G240GW-G-ND 74AUP1G240GW125 935279061125 |
Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Antal element | 1 | Antal bitar per element | 1 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 13 Weeks | Logik typ | Buffer, Inverting |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inmatningstyp | - |
| detaljerad beskrivning | Buffer, Inverting 1 Element 1 Bit per Element 3-State Output 5-TSSOP | Ström - Utgång Hög, Låg | 4mA, 4mA |
| Bas-delenummer | 74AUP1G240 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |



