| Artikelnummer | TVX1E471MCD | Tillverkare | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | CAP ALUM 470UF 20% 25V AXIAL | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 115220 pcs stock | Datablad | 1.TVX1E471MCD.pdf2.TVX1E471MCD.pdf |
| Spänningsvärde | 25V | Tolerans | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Storlek / Dimension | 0.394" Dia x 1.102" L (10.00mm x 28.00mm) |
| Serier | TVX | Ripple Current @ Low Frequency | 510mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 765mA @ 10kHz | betyg | - |
| Polarisering | - | Förpackning | Bulk |
| Förpackning / Fodral | Axial, Can | Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | Through Hole | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 19 Weeks | Livstid @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Spridning av bly | - | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | - | ESR (ekvivalent serieresistens) | - |
| detaljerad beskrivning | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Kapacitans | 470µF |
| tillämpningar | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |



