Agastat Relays / TE Connectivity
Agastat Relays / TE Connectivity| Artikelnummer | 492015-4 | Tillverkare | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | C/A,SM LDS,SC(NG)/SC(NG) 16FT | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 4816 pcs stock | Datablad | 492015-4.pdf |
| Typ | Singlemode, Simplex | Serier | OPTIMATE |
| Returförlust | 55dB | betyg | OFNR |
| Driftstemperatur | - | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Total längd | 16.4' (5.0m) | Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Jacka (Isolering) Material | - | Insertion Loss | 0.40dB |
| Fiber typ | - | Funktioner | Riser |
| detaljerad beskrivning | Cable Fiber Optic SC/UPC To SC/UPC 16.4' (5.0m) | Färg - kontakter | Blue |
| Färg - Kabel | Yellow | Kabel typ | Buffered Fiber |
| Kabeldiameter | 0.12" (3.0mm) | Böj Radius | - |
| Andra anslutningen | SC/UPC | 1: a anslutningen | SC/UPC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |



