Cree
Cree| Artikelnummer | MX6AWT-H1-R250-0007F8 | Tillverkare | Cree |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 63035 pcs stock | Datablad | MX6AWT-H1-R250-0007F8.pdf |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 3.3V | Visningsvinkel | 120° |
| Värmebeständighet av paketet | 5°C/W | Leverantörs Device Package | SMD |
| Storlek / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serier | XLamp® MX-6 |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Tillverkarens normala ledtid | 4 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 72 lm/W |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd - Sittande (Max) | 0.058" (1.48mm) |
| Flux @ 85 ° C, ström - test | - | Flux @ 25 ° C, strömtest | 71 lm (67 lm ~ 74 lm) |
| detaljerad beskrivning | LED Lighting XLamp® MX-6 White, Warm 2900K 3.3V 300mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Nuvarande - Test | 300mA |
| Nuvarande - Max | 1A | Färg | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2900K |
| Bas-delenummer | MX6AWT | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |



