Panasonic| Artikelnummer | ECO-S2DB182EA | Tillverkare | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | CAP ALUM 1800UF 20% 200V SNAP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4739 pcs stock | Datablad | ECO-S2DB182EA.pdf |
| Spänningsvärde | 200V | Tolerans | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Storlek / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serier | TS-HB | Ripple Current @ Low Frequency | 2.7A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.078A @ 100kHz | betyg | - |
| Polarisering | Polar | Förpackning | Bulk |
| Förpackning / Fodral | Radial, Can - Snap-In | Andra namn | ECOS2DB182EA P10119 |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Livstid @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Spridning av bly | 0.394" (10.00mm) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | 1.772" (45.00mm) | ESR (ekvivalent serieresistens) | 129 mOhm @ 120Hz |
| detaljerad beskrivning | 1800µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 129 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 105°C | Kapacitans | 1800µF |
| tillämpningar | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |



