Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Artikelnummer | SFM-120-L1-F-D-A | Tillverkare | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | .050'' X .050 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 13232 pcs stock | Datablad | 1.SFM-120-L1-F-D-A.pdf2.SFM-120-L1-F-D-A.pdf |
| Spänningsvärde | 250VAC | Uppsägning | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Serier | Tiger Eye™ SFM |
| Row Spacing - Parning | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Parning | 0.050" (1.27mm) |
| Förpackning | Bulk | Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal rader | 2 | Antal positioner laddade | All |
| Antal positioner | 40 | Monteringstyp | Through Hole |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm |
| Tillverkarens normala ledtid | 3 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Isoleringsmaterial | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Isolationshöjd | 0.180" (4.57mm) |
| Isoleringsfärg | Black | Ingress Protection | - |
| Funktioner | Board Guide | Fästningstyp | Push-Pull |
| detaljerad beskrivning | 40 Position Receptacle Connector Through Hole | Nuvarande omdöme | 3.2A per Contact |
| Kontakt typ | Female Socket | Kontakta Form | Square |
| Kontaktmaterial | Beryllium Copper | Kontakta Längd - Post | 0.120" (3.05mm) |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post | - | Kontakt Slutför tjocklek - Parning | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin | Kontakt Avsluta - Parning | Gold |
| Connector Type | Receptacle | tillämpningar | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |



