Xilinx| Artikelnummer | XC6SLX150T-3FG676C | Tillverkare | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC FPGA 396 I/O 676FCBGA | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 283 pcs stock | Datablad | 1.XC6SLX150T-3FG676C.pdf2.XC6SLX150T-3FG676C.pdf |
| Spänning - Tillförsel | 1.14 V ~ 1.26 V | Totalt RAM-bitar | 4939776 |
| Leverantörs Device Package | 676-FCBGA (27x27) | Serier | Spartan®-6 LXT |
| Förpackning / Fodral | 676-BBGA, FCBGA | Driftstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Antal logiska element / celler | 147443 | Antal LAB / CLB | 11519 |
| Antal I / O | 396 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 4 (72 Hours) | Tillverkarens normala ledtid | 10 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Bas-delenummer | XC6SLX150 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35,00 beror den grundläggande fraktavgiften på zon och land. |



